スキー場情報トップ >> 岩手高原スノーパーク






| 一般 | マスター | シニア | 小学生以下 | |||
| 平日 | 土・休日 | 平日 | 金・土・日・休日前 | 全日 | 全日 | |
| 2日券 リフト・ゴンドラ共通 | 5,000円 | 5,000円 | 3,500円 | 0円 (無料) | ||
| 1日券 リフト・ゴンドラ共通 | 3,600円 | 3,000円 | 2,000円 | |||
| 5時間券 リフト・ゴンドラ共通 | 3,000円 | 2,500円 | 1,500円 | |||
| サンセット券 15:00~営業終了 | 3,000円 | 2,500円 | 1,500円 | |||
| ナイター券A 17:00~営業終了 | 1,500円 | 2,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,000円 | |
| ナイター券B 19:00~営業終了 | 1,500円 | 1,200円 | 1,000円 | |||
| リフト1回券 | 500円 | |||||
| 回数券(11回) | 4,000円 | 3,000円 | ||||
| ゴンドラ1回券 | 800円 | 500円 | ||||
シーズン券
| 一般 | マスター | シニア | |
| 全日券 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
| ナイター券 | 20,000円 | 18,000円 | 15,000円 |

| 1日 | 5時間 | ナイター | |
| スキーセット | 3,700円(2,700円) | 3,200円(2,200円) | 2,700円(2,200円) |
| スキー | 2,000円(1,500円) | 1,800円(1,300円) | 1,500円(1,000円) |
| ブーツ | 2,000円(1,500円) | 1,800円(1,300円) | 1,500円(1,000円) |
| ポール | 500円(500円) | 500円(500円) | 500円(500円) |
| スキーボード | 2,000円(1,500円) | 1,800円(1,300円) | 1,500円(1,000円) |
| ボードセット | 3,700円(2,700円) | 3,200円(2,200円) | 2,700円(2,200円) |
| ボード | 2,000円(1,500円) | 1,800円(1,300円) | 1,500円(1,000円) |
| ブーツ | 2,000円(1,500円) | 1,800円(1,300円) | 1,500円(1,000円) |
| ウェア | 3,200円(2,200円) | 2,200円(1,700円) | 2,200円(1,700円) |
| スノースクート | 2,000円(1,500円) ※2時間料金 | ||
| 大会用バーンレンタル | 詳細はスキー場総合案内 TEL.019-693-4000へお問い合せ下さい。 | ||
※料金表内の()内はシニア&ジュニア料金です。(シニアは55才以上/ジュニアは小学生以下)

岩手高原スノーパークスキースクール
| 半日(2時間) | 1日(4時間) | ||
| 一般レッスン | 3,500円 | 4,800円 | |
| 団体レッスン | 20,000円 | 35,000円 | |
| 団体レッスンは、3名以上 | |||
| 1時間 | 2時間 | 1日 | |
| キッズプライベート(3歳~小2)要予約 | 5,000円 | 10,000円 | 18,000円 |
| プライベート(小3~)要予約 | 6,000円 | 12,000円 | 20,000円 |
岩手高原スノーボードスクール
| クラス | 半日(2時間) | 1日(4時間) |
| 初、中級者クラス | 3,500円 | 5,500円 |
| ジュニアクラス(中・高) | 5,000円 | 8,000円 |
| キッズクラス(3歳~小学生) | 8,000円 | 15,000円 |
| 目的別レッスン | 5,000円 | 8,000円 |
| プライベートレッスン | 10,000円 | 17,000円 |
スクールに関して(スキー・スノーボード共通)
| AM | PM | |
| 受付時間 | 9:00~9:45 | 12:30~13:15 |
| レッスン時間 | 10:00~12:00 | 13:30~15:30 |
| 受付場所 | センタープラザ1F | |
2009年3月28日 8:00現在
天気
気温
運行リフト

積雪
2010年-月-日 07:00現在
天気 -
気温 -
運行リフト -

4/4をもちまして2009-2010シーズンの営業を終了いたしました。
積雪 -
運行リフト
・ゴンドラ 9:00-15:30
・第4リフト -
・第3リフト -
・第2リフト 8:30-16:30
・第1リフト 8:30-16:30
・高速リフト 8:45-15:40

2010年4月4日 07:30現在
積雪 110cm
天気 晴れ
気温 -2
関連リンク